2026年1季度民政统计数据
时间:2026-05-14 16:45
| 2026年1季度民政统计数据 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 2.0 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 78 |
| 乡 | 个 | 48 |
| 民族乡 | 个 | 2 |
| 街道 | 个 | 13 |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 111 |
| #养老机构 | 个 | 91 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 0.4 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 4.4 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.5 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 3.5 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 4.0 |
| 六、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记* | 万对 | 0.2 |
| 离婚登记* | 万对 | 0.1 |
| 七、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 0.1 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 0.1 |
| 基金会 | 个 | 20 |
| 注:1.带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 | ||
| 2.数据来源:民政部门行政记录。 | ||
| 3.调查对象和统计范围:全市各级民政行政机关及直属单位、各类民政登记和管理机构。 | ||
| 4.调查方法:全面调查方法。 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35040202000143号