社会福利事业发展专项资金转移支付绩效目标表(2022年度)
来源:三明市民政局
时间:2022-05-16 18:05
社会福利事业发展专项资金转移支付绩效目标表 (2022年度) |
|||||||||||||||
项目名称 | 社会福利事业发展专项资金 | ||||||||||||||
主管部门(单位)名称 | 补助区域/项目 | 有关县(市、区) | |||||||||||||
资金情况 (万元) |
资金总额: | ||||||||||||||
其中:财政拨款 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总体目标 | (一)省级财政安排我市678户,按照1000元/户的标准对经济困难的高龄、失能老年人家庭适老化改造给予补贴。 (二)全市建设12所农村区域性养老服务中心,增加护理型养老床位、开辟失能老年人照护单元、拓展照料中心综合性服务功能,进一步提升特困供养服务设施服务水平。 (三)全市建设44个长者食堂(助餐点),依托现有的居家社区养老服务照料中心、居家养老服务站、农村幸福院等养老服务设施,改造提升助餐配餐服务功能。 (四)推进落实《农村幸福院质量提升三年行动(2021-2023年)行动方案》(明民【2021】65号),全市新增达到三星级及以上标准的农村幸福院不少于275个。 (五)资助各地通过政府购买服务,开展乡镇(街道)养老救助社会工作服务项目,提高养老救助服务专业水平。 |
||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 三元 | 沙县 | 永安 | 明溪 | 清流 | 宁化 | 将乐 | 建宁 | 泰宁 | 尤溪 | 大田 |
产出指标 | 数量指标 | 农村区域性养老服务中心建设数量 | 反映农村区域性养老养老服务中心建设数量 | 2个 | 2个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | ||||
长者食堂(助餐点)项目建设数量 | 反映长者食堂(助餐点)项目建设数量 | 4个 | 3个 | 4个 | 2个 | 3个 | 6个 | 5个 | 3个 | 4个 | 5个 | 5个 | |||
农村幸福院质量提升数量 | 反映农村幸福院质量提升行动推进农村幸福院质量提升行动的数量 | 8个 | 8个 | 25个 | 33个 | 35个 | 36个 | 67个 | 63个 | ||||||
适老化改造老年人家庭户数 | 按照年度工作计划对经济困难的高龄失能老年人家庭适老化改造,统计改造家庭户数 | 38户 | 90户 | 80户 | 50户 | 50户 | 80户 | 60户 | 50户 | 30户 | 100户 | 50户 | |||
养老及救助工作专项财政政府购买服务项目数量 | 反映通过政府购买社会工作服务的方式,依托乡镇(街道)社会工作服务站实施养老救助领域专业服务项目数量 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | ≧2 | |||
质量指标 | 单个农村区域性养老服务中心建设项目建筑面积 | 反映单个农村区域性养老服务中心是否按照≥2500(平方米/所)建筑面积建设 | ≥2500 (平方米/所) |
≥2500 (平方米/所) |
≥2500 (平方米/所) |
≥2500 (平方米/所) |
≥2500 (平方米/所) |
≥2500 (平方米/所) |
≥2500 (平方米/所) |
≥2500 (平方米/所) |
≥2500 (平方米/所) |
≥2500 (平方米/所) |
≥2500 (平方米/所) |
||
单个农村区域性养老服务中心建设项目拥有的床位数 | 反映单个农村区域性养老服务中心是否按照≥80(张/所)床位数建设 | ≥80 (张/所) |
≥80 (张/所) |
≥80 (张/所) |
≥80 (张/所) |
≥80 (张/所) |
≥80 (张/所) |
≥80 (张/所) |
≥80 (张/所) |
≥80 (张/所) |
≥80 (张/所) |
≥80 (张/所) |
|||
农村幸福院质量提升标准 | 对照省级地方标准《农村幸福院等级划分与评定》,反映项目质量提升后的平等等级情况 | ≥三星级 | ≥三星级 | ≥三星级 | ≥三星级 | ≥三星级 | ≥三星级 | ≥三星级 | |||||||
时效目标 | 省级补助为民办实事养老建设项目当年完工率 | 反映农村区域性养老服务中心年内完成主体工程 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
购买养老及救助社会工作服务项目的签约时限 | 反映各地通过购买服务依托社会工作服务机构实施养老及救助服务项目签约时限要求 | 6月底前 | 6月底前 | 6月底前 | 6月底前 | 6月底前 | 6月底前 | 6月底前 | 6月底前 | 6月底前 | 6月底前 | 6月底前 | |||
成本目标 | 农村区域性养老服务中心建设项目补助标准 | 反映农村区域性养老服务中心建设项目单个补助资金 | 100万元/所 | 100万元/所 | 100万元/所 | 100万元/所 | 100万元/所 | 100万元/所 | 100万元/所 | 100万元/所 | 100万元/所 | 100万元/所 | 100万元/所 | ||
困难老年人家庭适老化改造补助标准 | 反映困难老年人家庭适老化改造补助标准 | 1000元/户 | 1000元/户 | 1000元/户 | 1000元/户 | 1000元/户 | 1000元/户 | 1000元/户 | 1000元/户 | 1000元/户 | 1000元/户 | 1000元/户 | |||
长者食堂(助餐点)项目补助标准 | 反映长者食堂(助餐点)项目补助标准 | 15万元/个 | 15万元/个 | 15万元/个 | 15万元/个 | 15万元/个 | 15万元/个 | 15万元/个 | 15万元/个 | 15万元/个 | 15万元/个 | 15万元/个 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社区日间照料机构覆盖率 | 反映社区日间照料机构覆盖率情况。覆盖率=建有日间照料机构的社区数量÷社区总数X100% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
养老机构护理型床位占比 | 反映养老机构护理型床位占比情况 | ≥57% | ≥57% | ≥57% | ≥57% | ≥57% | ≥57% | ≥57% | ≥57% | ≥57% | ≥57% | ≥57% | |||
乡镇(街道)范围具备综合养老服务功能的养老机构覆盖率 | 反映乡镇(街道)范围具备综合功能的养老服务机构覆盖情况。覆盖率=辖区建有并运营具备综合功能养老服务设施(居家社区养老服务照料中心、农村区域性养老服务中心、公建民营乡镇敬老院)的乡镇(街道)数÷辖区乡镇(街道)总数 | ≥54% | ≥54% | ≥54% | ≥54% | ≥54% | ≥54% | ≥54% | ≥54% | ≥54% | ≥54% | ≥54% | |||
养老及救助社会工作服务项目的受益总人次 | 反映通过政府购买服务,补助每个养老及救助领域社会工作受益情况 | ≧500人 | ≧500人 | ≧500人 | ≧500人 | ≧500人 | ≧500人 | ≧500人 | ≧500人 | ≧500人 | ≧500人 | ≧500人 | |||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 养老机构服务对象满意度指标 | 养老服务机构服务对象对养老机构服务的满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
扫一扫在手机上查看当前页面